Morning flight fuel-ups
CMH’s best-kept breakfast secrets. Unless you’re an exceptionally organized person, breakfast before a morning flight too often looks . . .
From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Las Vegas | Southwest | 1311 | 1:00 a.m. | 1:27 a.m. |
Charlotte | American | 3217 | 8:28 a.m. | 8:28 a.m. |
Tampa | Southwest | 1659 | 8:40 a.m. | 8:40 a.m. |
Fort Myers | Southwest | 2543 | 8:40 a.m. | 8:40 a.m. |
Orlando | Southwest | 2431 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
New York-LGA | American | 4517 | 9:22 a.m. | 9:22 a.m. |
Washington-IAD | United | 2691 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
Chicago | American | 3841 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
Detroit | Delta | 3541 | 9:53 a.m. | 9:42 a.m. |
Chicago | United | 451 | 9:58 a.m. | 9:58 a.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 10:05 a.m. | 10:04 a.m. |
Philadelphia | American | 4529 | 10:12 a.m. | 10:12 a.m. |
Minneapolis | Delta | 4775 | 10:29 a.m. | 10:09 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5844 | 10:49 a.m. | 10:34 a.m. |
Orlando | Southwest | 6538 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
Boston | American | 4389 | 10:52 a.m. | 10:52 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1279 | 10:58 a.m. | 10:58 a.m. |
Detroit | Delta | 5863 | 11:11 a.m. | 10:59 a.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 11:28 a.m. | 11:28 a.m. |
Jacksonville | Breeze | 400 | 11:34 a.m. | 11:34 a.m. |
Baltimore | Southwest | 2593 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
New York-JFK | American | 4388 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5771 | 11:48 a.m. | 11:40 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 2609 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
Orlando | Frontier | 1611 | 12:09 p.m. | 12:09 p.m. |
Philadelphia | American | 4600 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
Boston | Delta | 5803 | 12:14 p.m. | 11:58 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 1524 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
Charlotte | American | 5663 | 12:47 p.m. | 12:47 p.m. |
Newark | United | 3638 | 12:47 p.m. | 12:47 p.m. |
Nashville | Southwest | 1058 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
Atlanta | Delta | 3161 | 12:50 p.m. | 12:49 p.m. |
Chicago | United | 2364 | 1:17 p.m. | 1:17 p.m. |
Detroit | Delta | 5846 | 1:29 p.m. | 1:29 p.m. |
Chicago | American | 6300 | 1:47 p.m. | 1:47 p.m. |
New York-LGA | American | 4400 | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. |
Washington-IAD | United | 4245 | 2:06 p.m. | 2:06 p.m. |
Denver | Southwest | 673 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
Orlando | Southwest | 1357 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
Charlotte | American | 5199 | 2:32 p.m. | 2:32 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 2233 | 2:40 p.m. | 2:40 p.m. |
Denver | United | 1460 | 2:52 p.m. | 2:52 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 2:56 p.m. | 2:56 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2214 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
St. Louis | Southwest | 2045 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
Chicago | United | 3603 | 3:23 p.m. | 3:23 p.m. |
Philadelphia | American | 3241 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
Washington-DCA | American | 5096 | 3:26 p.m. | 3:26 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8753 | 3:33 p.m. | 3:33 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 3:33 p.m. | 3:29 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 236 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
Newark | United | 3527 | 3:48 p.m. | 3:48 p.m. |
Minneapolis | Delta | 4653 | 3:50 p.m. | 3:38 p.m. |
Houston-IAH | United | 722 | 3:51 p.m. | 3:51 p.m. |
Baltimore | Southwest | 860 | 3:55 p.m. | 3:55 p.m. |
Chicago | American | 3802 | 4:01 p.m. | 4:01 p.m. |
Boston | American | 4641 | 4:03 p.m. | 4:03 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3651 | 4:17 p.m. | 4:17 p.m. |
San Francisco | United | 1595 | 4:21 p.m. | 4:21 p.m. |
Phoenix | Southwest | 2135 | 4:35 p.m. | 4:35 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 4337 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
Chicago | United | 1310 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
Sarasota | Southwest | 3067 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
Los Angeles | American | 3143 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
Detroit | Delta | 5853 | 5:03 p.m. | 4:53 p.m. |
New York-JFK | American | 4767 | 5:09 p.m. | 5:09 p.m. |
Atlanta | Southwest | 491 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 2675 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
Philadelphia | American | 4361 | 5:23 p.m. | 5:14 p.m. |
Chicago | American | 3533 | 5:24 p.m. | 5:24 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5620 | 5:29 p.m. | 5:29 p.m. |
Boston | Delta | 5653 | 5:33 p.m. | 5:29 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 5:46 p.m. | 5:46 p.m. |
Orlando | Southwest | 2071 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
Orlando | Spirit | 2215 | 6:38 p.m. | 6:38 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5671 | 6:38 p.m. | 6:30 p.m. |
Austin | Southwest | 542 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
Miami | American | 3540 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
Newark | United | 3545 | 6:53 p.m. | 6:53 p.m. |
Washington-IAD | United | 4016 | 6:54 p.m. | 6:54 p.m. |
Dallas-DFW | American | 2337 | 7:06 p.m. | 7:06 p.m. |
Nashville | Southwest | 495 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
Tampa | Southwest | 883 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
Minneapolis | Sun Country | 1655 | 7:48 p.m. | 7:48 p.m. |
Chicago | American | 4288 | 8:03 p.m. | 8:03 p.m. |
Atlanta | Delta | 1501 | 8:37 p.m. | 8:37 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8755 | 8:38 p.m. | 8:38 p.m. |
Philadelphia | American | 1481 | 8:39 p.m. | 8:39 p.m. |
Chicago | United | 1492 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 264 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 3299 | 9:05 p.m. | 9:05 p.m. |
Newark | United | 3481 | 9:05 p.m. | 9:05 p.m. |
Detroit | Delta | 4651 | 9:26 p.m. | 9:07 p.m. |
San Diego | Southwest | 4485 | 9:35 p.m. | 9:35 p.m. |
Baltimore | Southwest | 2649 | 9:40 p.m. | 9:40 p.m. |
Chicago | American | 3447 | 9:40 p.m. | 9:40 p.m. |
Orlando | Southwest | 1880 | 9:40 p.m. | 9:40 p.m. |
Madison, WI | United | 3800 | 9:45 p.m. | 9:45 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3995 | 10:04 p.m. | 10:04 p.m. |
Newark | United | 3692 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
Chicago | United | 3534 | 10:07 p.m. | 10:07 p.m. |
Charlotte | American | 1529 | 10:12 p.m. | 10:12 p.m. |
Houston-IAH | United | 2086 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
Denver | Southwest | 2979 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
Denver | United | 1969 | 10:31 p.m. | 10:31 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 1611 | 10:34 p.m. | 10:34 p.m. |
Miami | American | 3530 | 10:36 p.m. | 10:36 p.m. |
Phoenix | Southwest | 2520 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
Atlanta | Delta | 1545 | 10:47 p.m. | 10:46 p.m. |
Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:51 p.m. | 10:51 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5781 | 10:54 p.m. | 10:54 p.m. |
Phoenix | American | 1825 | 10:57 p.m. | 10:57 p.m. |
Washington-DCA | American | 3441 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
Chicago | American | 3304 | 11:29 p.m. | 11:29 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
FT. Lauderdale | Spirit | 2614 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 1705 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
Dallas-DFW | American | 3914 | 5:38 a.m. | 5:38 a.m. |
Philadelphia | American | 2867 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
Baltimore | Southwest | 428 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
Tampa | Southwest | 1843 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Chicago | United | 3524 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Washington-IAD | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 2469 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
Newark | United | 3458 | 6:07 a.m. | 6:07 a.m. |
Detroit | Delta | 4642 | 6:09 a.m. | 6:09 a.m. |
Orlando | Southwest | 3784 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Charlotte | American | 1984 | 6:14 a.m. | 6:14 a.m. |
Houston-IAH | United | 2205 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
Washington-DCA | American | 3861 | 6:18 a.m. | 6:18 a.m. |
Fort Myers | Southwest | 3651 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 3339 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
Miami | American | 3375 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
Phoenix | Southwest | 3893 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
Nashville | Southwest | 548 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Dallas-DFW | American | 2380 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Minneapolis | Delta | 1148 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Chicago | United | 307 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Chicago | American | 3446 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Boston | Delta | 5663 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5795 | 7:03 a.m. | 7:03 a.m. |
Atlanta | Delta | 2909 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
Boston | American | 4642 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
Denver | Southwest | 2831 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
Phoenix | American | 1958 | 7:36 a.m. | 7:36 a.m. |
Philadelphia | American | 4711 | 7:58 a.m. | 7:58 a.m. |
Detroit | Delta | 5812 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 3165 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
Newark | United | 3457 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
Salt Lake City | Delta | 2142 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
Chicago | American | 3572 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 2051 | 8:25 a.m. | 8:25 a.m. |
Chicago | United | 3504 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
Denver | United | 728 | 8:47 a.m. | 8:47 a.m. |
New York-JFK | American | 4808 | 9:04 a.m. | 9:04 a.m. |
Charlotte | American | 3217 | 9:14 a.m. | 9:14 a.m. |
Orlando | Southwest | 2061 | 9:15 a.m. | 9:15 a.m. |
Toronto | Air Canada | 8752 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
Austin | Southwest | 554 | 9:25 a.m. | 9:25 a.m. |
Sarasota | Southwest | 1059 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
St. Louis | Southwest | 2431 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
New York-LGA | American | 4745 | 9:58 a.m. | 9:58 a.m. |
Chicago | American | 3841 | 10:11 a.m. | 10:11 a.m. |
Washington-IAD | United | 1066 | 10:26 a.m. | 10:26 a.m. |
Charlotte | American | 872 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
Detroit | Delta | 3541 | 10:33 a.m. | 10:33 a.m. |
Philadelphia | American | 4529 | 10:45 a.m. | 10:45 a.m. |
Minneapolis | Delta | 4775 | 11:09 a.m. | 11:09 a.m. |
Chicago | United | 1485 | 11:15 a.m. | 11:15 a.m. |
Orlando | Southwest | 6419 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1279 | 11:50 a.m. | 11:50 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5649 | 11:54 a.m. | 11:54 a.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
Chicago | American | 1193 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
Boston | American | 4389 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2593 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
Jacksonville | Breeze | 401 | 12:14 p.m. | 12:14 p.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 12:18 p.m. | 12:18 p.m. |
Detroit | Delta | 5810 | 12:33 p.m. | 12:33 p.m. |
New York-JFK | American | 4388 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
Philadelphia | American | 4600 | 12:42 p.m. | 12:42 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 1610 | 1:04 p.m. | 1:04 p.m. |
Orlando | Frontier | 4190 | 1:04 p.m. | 1:04 p.m. |
Orlando | Southwest | 672 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
Charlotte | American | 5663 | 1:17 p.m. | 1:17 p.m. |
Newark | United | 3423 | 1:29 p.m. | 1:29 p.m. |
Atlanta | Delta | 3161 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
Detroit | Delta | 5846 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 1269 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
Chicago | United | 1147 | 2:17 p.m. | 2:17 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5678 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
Boston | Delta | 5803 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
Chicago | American | 6300 | 2:21 p.m. | 2:21 p.m. |
New York-LGA | American | 4400 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
Washington-IAD | United | 4256 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
Baltimore | Southwest | 1357 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
Charlotte | American | 5199 | 3:09 p.m. | 3:09 p.m. |
San Diego | Southwest | 3103 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
Atlanta | Southwest | 2036 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 3:41 p.m. | 3:41 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 1693 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 301 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
Philadelphia | American | 3241 | 4:08 p.m. | 4:08 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8756 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 4:28 p.m. | 4:28 p.m. |
Minneapolis | Delta | 4653 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 2043 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
Chicago | American | 3811 | 4:34 p.m. | 4:34 p.m. |
Washington-DCA | American | 5096 | 4:38 p.m. | 4:38 p.m. |
Phoenix | Southwest | 2075 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
Denver | United | 1389 | 4:53 p.m. | 4:53 p.m. |
Houston-IAH | United | 725 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3654 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
Tampa | Southwest | 344 | 5:15 p.m. | 5:15 p.m. |
Denver | Southwest | 2049 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
Orlando | Southwest | 971 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
San Francisco | United | 2002 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
Newark | United | 3710 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
Chicago | United | 1182 | 5:52 p.m. | 5:52 p.m. |
Nashville | Southwest | 2675 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
Miami | American | 4085 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
Los Angeles | American | 3143 | 6:03 p.m. | 6:03 p.m. |
Baltimore | Southwest | 484 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5620 | 6:20 p.m. | 6:20 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 6:43 p.m. | 6:43 p.m. |
Newark | United | 3587 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
Chicago | United | 3661 | 7:38 p.m. | 7:38 p.m. |
Orlando | Spirit | 2216 | 7:43 p.m. | 7:43 p.m. |
Washington-IAD | United | 4020 | 7:51 p.m. | 7:51 p.m. |
Chicago | American | 4288 | 8:33 p.m. | 8:33 p.m. |
Newark | Sun Country | 8717 | 10:30 p.m. | 10:30 p.m. |
Chicago | United | 3757 | 10:51 p.m. | 10:51 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Walking lot LIMITED |
Valet parking OPEN |
CMH’s best-kept breakfast secrets. Unless you’re an exceptionally organized person, breakfast before a morning flight too often looks . . .
Today, October 10, marks World Mental Health Day, a global initiative to raise awareness and mobilize efforts in . . .
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) President & CEO Joseph R. Nardone today shared that Air . . .