Columbus Regional Airport Authority wins Midwest Deal of the Year
COLUMBUS, Ohio — Leaders of the Columbus Regional Airport Authority (CRAA) recently accepted The Bond Buyer’s Deal of . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | American | 6300 | 2:01 p.m. | 4:02 p.m. |
| Chicago | American | 9932 | 3:20 p.m. | 3:48 p.m. |
| Philadelphia | American | 1600 | 3:30 p.m. | 5:16 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:43 p.m. | 3:53 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4030 | 3:51 p.m. | 4:14 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3383 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5701 | 4:15 p.m. | 4:26 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3356 | 4:16 p.m. | 4:18 p.m. |
| Charlotte | American | 5422 | 4:18 p.m. | 4:15 p.m. |
| Orlando | Southwest | 472 | 4:20 p.m. | 4:14 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1647 | 4:25 p.m. | 4:23 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 4:41 p.m. | 7:41 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5140 | 4:41 p.m. | 6:24 p.m. |
| Chicago | United | 503 | 4:42 p.m. | 4:37 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 4:57 p.m. | 4:48 p.m. |
| Nashville | Southwest | 859 | 5:00 p.m. | 5:08 p.m. |
| Detroit | Delta | 3949 | 5:09 p.m. | 5:58 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 336 | 5:15 p.m. | 5:39 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 5:15 p.m. | 6:22 p.m. |
| Chicago | American | 4126 | 5:30 p.m. | 5:06 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:31 p.m. | 5:43 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 5:36 p.m. | 5:37 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:47 p.m. | 6:28 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 596 | 5:50 p.m. | 5:53 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 6:00 p.m. | 5:49 p.m. |
| Newark | United | 3665 | 6:06 p.m. | 6:20 p.m. |
| Chicago | American | 3673 | 6:06 p.m. | 5:49 p.m. |
| Chicago | United | 3476 | 6:07 p.m. | 6:05 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 6:15 p.m. | 6:24 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1347 | 6:15 p.m. | 6:24 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4654 | 6:24 p.m. | 7:41 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 6:45 p.m. | 6:48 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2878 | 6:55 p.m. | 6:56 p.m. |
| New York-LGA | American | 4562 | 6:55 p.m. | 6:37 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 6:56 p.m. | 7:04 p.m. |
| Miami | American | 3723 | 6:59 p.m. | 6:54 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:00 p.m. | 7:22 p.m. |
| Washington-IAD | United | 355 | 7:03 p.m. | 7:02 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:03 p.m. | 7:12 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:15 p.m. | 6:57 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5671 | 7:25 p.m. | 7:05 p.m. |
| Orlando | Spirit | 165 | 7:38 p.m. | 7:40 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 8:11 p.m. | 8:11 p.m. |
| Hartford | Breeze | 518 | 8:13 p.m. | 8:13 p.m. |
| Chicago | American | 6251 | 8:25 p.m. | 9:05 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2004 | 8:25 p.m. | 8:02 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:26 p.m. | 8:26 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2368 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2930 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:56 p.m. | 9:06 p.m. |
| Nashville | Southwest | 997 | 9:10 p.m. | 9:10 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 9:14 p.m. | 9:14 p.m. |
| Washington-DCA | American | 3784 | 9:16 p.m. | 9:16 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:22 p.m. | 9:01 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 9:22 p.m. | 11:57 p.m. |
| Denver | Southwest | 2025 | 9:35 p.m. | 9:35 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 9:40 p.m. | 9:36 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 9:48 p.m. | 9:48 p.m. |
| Boston | Delta | 5792 | 9:50 p.m. | 9:24 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 9:56 p.m. |
| Chicago | United | 3610 | 10:09 p.m. | 10:09 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 2182 | 10:10 p.m. | 10:10 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1274 | 10:14 p.m. | 10:14 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 2784 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 10:29 p.m. | 10:29 p.m. |
| Phoenix | American | 1825 | 10:31 p.m. | 10:39 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:46 p.m. | 10:46 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1989 | 10:50 p.m. | 10:50 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5781 | 10:55 p.m. | 10:21 p.m. |
| Miami | American | 3664 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Denver | United | 1969 | 10:59 p.m. | 10:52 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2010 | 11:05 p.m. | 11:30 p.m. |
| Charlotte | American | 1960 | 11:09 p.m. | 11:09 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 11:34 p.m. | 11:34 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:34 p.m. | 11:28 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3646 | 11:41 p.m. | 11:41 p.m. |
| Chicago | American | 4771 | 11:42 p.m. | 11:42 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 11:59 p.m. | 11:51 p.m. |
| Detroit | Delta | 3651 | 12:02 a.m. | 11:41 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | Southwest | 3438 | 12:05 a.m. | 12:06 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 12:14 a.m. | 12:08 a.m. |
| Miami | American | 3742 | 12:55 a.m. | 12:55 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 9:00 a.m. | 8:54 a.m. |
| Tampa | Southwest | 1015 | 9:15 a.m. | 9:15 a.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2048 | 9:15 a.m. | 9:15 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Chicago | United | 451 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5844 | 9:31 a.m. | 9:13 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4070 | 9:47 a.m. | 9:47 a.m. |
| Detroit | Delta | 5441 | 9:49 a.m. | 9:30 a.m. |
| New York-LGA | American | 4517 | 10:04 a.m. | 10:04 a.m. |
| New York-LGA | Spirit | 1270 | 10:19 a.m. | 10:19 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 4775 | 10:24 a.m. | 9:56 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 10:36 a.m. | 10:36 a.m. |
| Philadelphia | American | 2475 | 10:41 a.m. | 10:41 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 10:46 a.m. | 10:46 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4657 | 10:55 a.m. | 10:55 a.m. |
| Houston-IAH | United | 6271 | 10:56 a.m. | 10:56 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3503 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5803 | 11:12 a.m. | 10:54 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 11:36 a.m. | 11:29 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5771 | 11:40 a.m. | 11:44 a.m. |
| New York-LGA | American | 4632 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4700 | 11:50 a.m. | 11:50 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2041 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
| Charlotte | American | 1473 | 12:16 p.m. | 12:16 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2015 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| New York-JFK | American | 4405 | 12:28 p.m. | 12:28 p.m. |
| Newark | United | 3451 | 12:29 p.m. | 12:29 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5678 | 12:32 p.m. | 12:25 p.m. |
| Chicago | American | 6300 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Boston | American | 4389 | 12:49 p.m. | 12:49 p.m. |
| Nashville | Southwest | 3033 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
| Atlanta | Delta | 3161 | 12:50 p.m. | 12:49 p.m. |
| Austin | Southwest | 2619 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4653 | 1:06 p.m. | 12:50 p.m. |
| Chicago | United | 1576 | 1:14 p.m. | 1:14 p.m. |
| Detroit | Delta | 3687 | 1:26 p.m. | 1:21 p.m. |
| New York-LGA | American | 4684 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4399 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
| Washington-IAD | United | 773 | 2:08 p.m. | 2:08 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2055 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 2:23 p.m. | 2:23 p.m. |
| Denver | United | 1460 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Denver | Southwest | 1474 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1070 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Chicago | United | 3554 | 3:26 p.m. | 3:26 p.m. |
| Philadelphia | American | 4363 | 3:39 p.m. | 3:39 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:43 p.m. | 3:38 p.m. |
| Newark | United | 3527 | 3:44 p.m. | 3:44 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4030 | 3:51 p.m. | 3:51 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3383 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5701 | 4:15 p.m. | 4:12 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3356 | 4:16 p.m. | 4:16 p.m. |
| Charlotte | American | 5422 | 4:18 p.m. | 4:18 p.m. |
| Orlando | Southwest | 472 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1647 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Chicago | American | 3673 | 4:32 p.m. | 4:32 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 4:41 p.m. | 4:41 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5140 | 4:41 p.m. | 4:41 p.m. |
| Chicago | United | 503 | 4:42 p.m. | 4:42 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 4:57 p.m. | 4:57 p.m. |
| Nashville | Southwest | 859 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Detroit | Delta | 3949 | 5:09 p.m. | 5:02 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 336 | 5:15 p.m. | 5:15 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 5:15 p.m. | 5:05 p.m. |
| Chicago | American | 4126 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:31 p.m. | 5:28 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 5:36 p.m. | 5:39 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:47 p.m. | 5:47 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 596 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Newark | United | 3665 | 6:06 p.m. | 6:06 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1347 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4654 | 6:24 p.m. | 6:02 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2878 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| New York-LGA | American | 4562 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 6:56 p.m. | 6:56 p.m. |
| Miami | American | 3723 | 6:59 p.m. | 6:59 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Washington-IAD | United | 355 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| Cleveland | Sun Country | 8128 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5671 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Orlando | Spirit | 165 | 7:38 p.m. | 7:38 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 8:11 p.m. | 8:11 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2004 | 8:25 p.m. | 8:25 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:26 p.m. | 8:26 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2368 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2930 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 8:54 p.m. | 8:54 p.m. |
| Nashville | Southwest | 997 | 9:10 p.m. | 9:10 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 9:14 p.m. | 9:14 p.m. |
| Washington-DCA | American | 3784 | 9:16 p.m. | 9:16 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:22 p.m. | 9:22 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 9:22 p.m. | 9:22 p.m. |
| Denver | Southwest | 2025 | 9:35 p.m. | 9:35 p.m. |
| Boston | Delta | 5792 | 9:50 p.m. | 9:50 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 9:56 p.m. |
| Chicago | United | 3610 | 10:09 p.m. | 10:09 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 2182 | 10:10 p.m. | 10:10 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 2784 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 10:29 p.m. | 10:29 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:46 p.m. | 10:46 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1989 | 10:50 p.m. | 10:50 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5781 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
| Miami | American | 3664 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Denver | United | 1969 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2010 | 11:05 p.m. | 11:05 p.m. |
| Charlotte | American | 1960 | 11:09 p.m. | 11:09 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Dallas-DFW | American | 1972 | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
| New York-LGA | American | 4745 | 12:14 p.m. | 4:50 p.m. |
| Chicago | American | 6300 | 2:31 p.m. | 4:25 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 4:09 p.m. | 4:45 p.m. |
| Philadelphia | American | 1600 | 4:12 p.m. | 5:55 p.m. |
| Chicago | United | 3465 | 4:25 p.m. | 4:29 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 4:40 p.m. | 4:38 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Charlotte | American | 5422 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4001 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Boston | Delta | 5659 | 4:59 p.m. | 4:59 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4963 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2044 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2013 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3356 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5140 | 5:16 p.m. | 6:34 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2026 | 5:40 p.m. | 5:48 p.m. |
| Chicago | United | 1460 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 5:46 p.m. | 8:15 p.m. |
| Detroit | Delta | 3949 | 5:49 p.m. | 6:23 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 336 | 5:50 p.m. | 6:14 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5617 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
| Miami | American | 3347 | 6:08 p.m. | 6:08 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 6:16 p.m. | 6:16 p.m. |
| New York-LGA | American | 4791 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
| Denver | Southwest | 2002 | 6:30 p.m. | 6:33 p.m. |
| Chicago | American | 4299 | 6:36 p.m. | 6:36 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 6:39 p.m. | 6:39 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:43 p.m. | 7:20 p.m. |
| Newark | United | 3587 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2163 | 6:55 p.m. | 7:04 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2037 | 7:00 p.m. | 7:04 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4654 | 7:04 p.m. | 7:59 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Nashville | Southwest | 946 | 7:35 p.m. | 7:36 p.m. |
| Chicago | United | 3601 | 7:46 p.m. | 7:46 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:58 p.m. | 7:58 p.m. |
| Washington-IAD | United | 287 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1271 | 8:33 p.m. | 8:33 p.m. |
| Hartford | Breeze | 519 | 8:53 p.m. | 8:53 p.m. |
| Chicago | American | 6251 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Dallas-DFW | American | 4130 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 998 | 5:15 a.m. | 5:15 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1604 | 5:40 a.m. | 5:40 a.m. |
| Charlotte | American | 1984 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Denver | Southwest | 2003 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 4540 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | American | 4799 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5700 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | Spirit | 2850 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4035 | 6:03 a.m. | 6:03 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1649 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3430 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Detroit | Delta | 3942 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1102 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Miami | American | 3842 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Houston-IAH | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| New York-JFK | American | 4808 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 1148 | 6:43 a.m. | 6:43 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4319 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1972 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | United | 307 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5795 | 7:01 a.m. | 7:01 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3166 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2045 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
| Tampa | Southwest | 2057 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 7:34 a.m. | 7:34 a.m. |
| Charlotte | American | 2594 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 7:56 a.m. | 7:56 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Miami | American | 3642 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5691 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Denver | United | 728 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 2054 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Chicago | United | 3483 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Newark | United | 3416 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2016 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Atlanta | Southwest | 366 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 10:02 a.m. | 10:02 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5844 | 10:16 a.m. | 10:16 a.m. |
| Detroit | Delta | 5441 | 10:29 a.m. | 10:29 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4049 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Chicago | American | 4770 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| New York-LGA | American | 4381 | 10:34 a.m. | 10:34 a.m. |
| Chicago | United | 752 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 4775 | 11:04 a.m. | 11:04 a.m. |
| Orlando | Spirit | 166 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
| Philadelphia | American | 2475 | 11:22 a.m. | 11:22 a.m. |
| Newark | United | 3480 | 11:29 a.m. | 11:29 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| Houston-IAH | United | 4068 | 11:37 a.m. | 11:37 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 3503 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
| Nashville | Southwest | 3322 | 11:50 a.m. | 11:50 a.m. |
| Boston | Delta | 5803 | 11:52 a.m. | 11:52 a.m. |
| New York-LGA | American | 4745 | 12:14 p.m. | 12:14 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5649 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4700 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:33 p.m. | 12:33 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2041 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Charlotte | American | 1473 | 12:56 p.m. | 12:56 p.m. |
| New York-JFK | American | 4388 | 12:58 p.m. | 12:58 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 969 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| Boston | American | 4389 | 1:19 p.m. | 1:19 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5678 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2023 | 1:30 p.m. | 1:30 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4653 | 1:46 p.m. | 1:46 p.m. |
| Atlanta | Delta | 3161 | 1:46 p.m. | 1:46 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3565 | 1:55 p.m. | 1:55 p.m. |
| Detroit | Delta | 3687 | 2:06 p.m. | 2:06 p.m. |
| Chicago | United | 670 | 2:11 p.m. | 2:11 p.m. |
| Chicago | American | 6300 | 2:31 p.m. | 2:31 p.m. |
| New York-LGA | American | 4694 | 2:33 p.m. | 2:33 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4741 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1994 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Washington-IAD | United | 1695 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1749 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Austin | Southwest | 990 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Philadelphia | American | 4363 | 4:09 p.m. | 4:09 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| Chicago | United | 3465 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Charlotte | American | 5422 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4001 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Boston | Delta | 5659 | 4:59 p.m. | 4:59 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4963 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Chicago | American | 4299 | 5:02 p.m. | 5:02 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2044 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2013 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3356 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5140 | 5:16 p.m. | 5:16 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2026 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Chicago | United | 1460 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Detroit | Delta | 3949 | 5:49 p.m. | 5:49 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 336 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5617 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 6:16 p.m. | 6:16 p.m. |
| New York-LGA | American | 4791 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
| Denver | Southwest | 2002 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 6:39 p.m. | 6:39 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:43 p.m. | 6:43 p.m. |
| Newark | United | 3587 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2163 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2037 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4654 | 7:04 p.m. | 7:04 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Nashville | Southwest | 946 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Gulfport/Biloxi | Sun Country | 8128 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Washington-IAD | United | 287 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Walking lot OPEN |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Leaders of the Columbus Regional Airport Authority (CRAA) recently accepted The Bond Buyer’s Deal of . . .
COLUMBUS, Ohio — More than 400,000 passengers are expected to travel through John Glenn Columbus International (CMH) and . . .
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Joseph R. Nardone today announced Allegiant Air will . . .