Nonstop to San Juan launches in February
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today congratulated Southwest Airlines after their . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | United | 2376 | 5:15 a.m. | 5:03 a.m. |
| Seattle | Alaska | 1409 | 5:40 a.m. | 5:26 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 3790 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2616 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
| Tampa | Southwest | 4754 | 8:35 a.m. | 8:35 a.m. |
| Charlotte | American | 5144 | 8:47 a.m. | 8:47 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:01 a.m. | 9:01 a.m. |
| Chicago | American | 4953 | 9:31 a.m. | 9:31 a.m. |
| Washington | United | 4247 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 9:54 a.m. | 9:41 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 9:56 a.m. | 9:41 a.m. |
| Chicago | United | 2823 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:14 a.m. | 10:14 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1194 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 10:30 a.m. | 10:21 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 10:48 a.m. | 11:24 a.m. |
| Houston | United | 6271 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
| Orlando | Frontier | 1611 | 11:16 a.m. | 11:16 a.m. |
| New York | American | 4398 | 11:19 a.m. | 11:19 a.m. |
| Charlotte | American | 5280 | 11:19 a.m. | 11:19 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 11:53 a.m. | 11:38 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 4524 | 11:55 a.m. | 11:55 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:56 a.m. | 11:45 a.m. |
| Washington | American | 4405 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
| Nashville | Southwest | 4427 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1187 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| Philadelphia | American | 2905 | 12:21 p.m. | 12:21 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:24 p.m. | 12:24 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 12:38 p.m. | 12:38 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1198 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Austin | Southwest | 270 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 1:12 p.m. | 12:59 p.m. |
| Chicago | United | 2849 | 1:17 p.m. | 1:17 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:23 p.m. | 1:17 p.m. |
| Miami | American | 4653 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 1:34 p.m. | 1:23 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Myrtle Beach | Southwest | 1185 | 1:55 p.m. | 1:55 p.m. |
| Washington | United | 4549 | 2:11 p.m. | 2:11 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:28 p.m. | 2:28 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 3951 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2212 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 4097 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Denver | Southwest | 1881 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 114 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 3:18 p.m. | 3:18 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1982 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Chicago | United | 3554 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Miami | Southwest | 374 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Phoenix | American | 1689 | 3:47 p.m. | 3:47 p.m. |
| Houston | United | 6200 | 3:52 p.m. | 3:52 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 3:54 p.m. | 3:43 p.m. |
| San Diego | Southwest | 726 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Washington | American | 4727 | 4:12 p.m. | 4:12 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 4:19 p.m. | 4:19 p.m. |
| Cancun | Southwest | 613 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Houston | Southwest | 1963 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:49 p.m. | 4:49 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 4:53 p.m. | 4:53 p.m. |
| Chicago | United | 1069 | 4:53 p.m. | 4:53 p.m. |
| Charlotte | American | 5117 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
| Philadelphia | American | 2397 | 5:06 p.m. | 5:06 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:13 p.m. | 5:01 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3402 | 5:15 p.m. | 5:15 p.m. |
| Washington | Southwest | 1426 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Chicago | American | 3361 | 5:21 p.m. | 5:21 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:49 p.m. | 5:44 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 5:54 p.m. | 5:41 p.m. |
| Los Angeles | United | 1692 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 921 | 6:20 p.m. | 6:20 p.m. |
| San Francisco | United | 1095 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| Panama City, FL | Southwest | 66 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 6:36 p.m. | 6:20 p.m. |
| New York | American | 4462 | 6:37 p.m. | 6:37 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4945 | 6:50 p.m. | 7:00 p.m. |
| Detroit | Delta | 5863 | 6:52 p.m. | 6:47 p.m. |
| Washington | United | 4823 | 6:58 p.m. | 6:58 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:58 p.m. | 6:58 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 6:59 p.m. | 6:59 p.m. |
| Chicago | American | 3540 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| Chicago | United | 4577 | 7:12 p.m. | 7:12 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 7:26 p.m. | 7:00 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4158 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:43 p.m. | 7:34 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:49 p.m. | 7:49 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:59 p.m. | 7:59 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4594 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Chicago | United | 3674 | 8:24 p.m. | 8:24 p.m. |
| Chicago | American | 4430 | 8:43 p.m. | 8:43 p.m. |
| Charlotte | American | 1540 | 8:53 p.m. | 8:53 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:57 p.m. | 8:57 p.m. |
| Dallas | American | 3995 | 9:10 p.m. | 9:10 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:15 p.m. | 8:57 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 9:27 p.m. | 9:27 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 9:32 p.m. | 9:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 9:36 p.m. | 9:26 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 4142 | 9:40 p.m. | 9:40 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 3687 | 9:45 p.m. | 9:45 p.m. |
| Myrtle Beach | Southwest | 1504 | 9:50 p.m. | 9:50 p.m. |
| Washington | American | 4131 | 9:58 p.m. | 9:58 p.m. |
| Philadelphia | American | 1481 | 9:59 p.m. | 9:59 p.m. |
| Nashville | Southwest | 850 | 10:10 p.m. | 10:10 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:19 p.m. | 10:19 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 10:47 p.m. |
| Phoenix | American | 1156 | 10:56 p.m. | 10:56 p.m. |
| Miami | American | 3786 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4588 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:03 p.m. | 10:20 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4755 | 11:05 p.m. | 11:05 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4812 | 11:05 p.m. | 11:05 p.m. |
| Denver | Southwest | 1166 | 11:15 p.m. | 11:15 p.m. |
| Chicago | American | 4445 | 11:27 p.m. | 11:27 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4157 | 11:50 p.m. | 11:50 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | Southwest | 873 | 1:25 a.m. | 1:25 a.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Fort Myers | Southwest | 438 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Miami | American | 3845 | 5:08 a.m. | 5:08 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3614 | 5:25 a.m. | 5:25 a.m. |
| Chicago | American | 4487 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Denver | Southwest | 1186 | 5:40 a.m. | 5:40 a.m. |
| Dallas | American | 3418 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
| Sarasota | Southwest | 4182 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 4376 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 2980 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | United | 3495 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | American | 4464 | 6:03 a.m. | 6:03 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:09 a.m. | 6:09 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
| Chicago | American | 4041 | 6:24 a.m. | 6:24 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Myrtle Beach | Southwest | 1105 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
| Nashville | Southwest | 4477 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
| Seattle | Alaska | 456 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Dallas | American | 2380 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2403 | 7:09 a.m. | 7:09 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 1837 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Los Angeles | United | 354 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Cancun | Southwest | 612 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Tampa | Southwest | 2996 | 7:40 a.m. | 7:40 a.m. |
| Houston | Southwest | 1278 | 7:50 a.m. | 7:50 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 7:58 a.m. | 7:58 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:03 a.m. | 8:03 a.m. |
| New York | American | 4604 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 8:06 a.m. | 8:06 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Newark | United | 3416 | 8:19 a.m. | 8:19 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 3790 | 8:35 a.m. | 8:35 a.m. |
| Chicago | United | 3484 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 207 | 9:05 a.m. | 9:05 a.m. |
| Newark | United | 3467 | 9:07 a.m. | 9:07 a.m. |
| New York | American | 4808 | 9:09 a.m. | 9:09 a.m. |
| Denver | United | 728 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1197 | 9:15 a.m. | 9:15 a.m. |
| Charlotte | American | 5144 | 9:17 a.m. | 9:17 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:31 a.m. | 9:31 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Chicago | American | 4953 | 10:22 a.m. | 10:22 a.m. |
| Washington | United | 4341 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 10:36 a.m. | 10:36 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:44 a.m. | 10:44 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:47 a.m. | 10:47 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1194 | 10:55 a.m. | 10:55 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 11:40 a.m. | 11:59 a.m. |
| Houston | United | 4065 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Charlotte | American | 5280 | 11:49 a.m. | 11:49 a.m. |
| New York | American | 4394 | 11:52 a.m. | 11:52 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Orlando | Frontier | 4190 | 12:01 p.m. | 12:01 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1623 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Washington | American | 4405 | 12:31 p.m. | 12:31 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:36 p.m. | 12:36 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1460 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 2905 | 1:01 p.m. | 1:01 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1307 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:11 p.m. | 1:11 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 1:18 p.m. | 1:18 p.m. |
| Panama City, FL | Southwest | 1697 | 1:25 p.m. | 1:25 p.m. |
| Washington | Southwest | 270 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
| Chicago | American | 4650 | 2:06 p.m. | 2:06 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Chicago | United | 493 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
| New York | Delta | 5833 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Austin | Southwest | 1178 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:39 p.m. | 2:39 p.m. |
| Washington | United | 4476 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1184 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4297 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Miami | Southwest | 2273 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Myrtle Beach | Southwest | 55 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Orlando | Southwest | 114 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:41 p.m. | 3:41 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 3:48 p.m. | 3:48 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1982 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 1297 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
| Chicago | United | 3457 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 726 | 4:35 p.m. | 4:35 p.m. |
| Washington | American | 4727 | 4:42 p.m. | 4:42 p.m. |
| Houston | United | 4069 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 4:59 p.m. | 4:59 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 116 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Charlotte | American | 5117 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 5:46 p.m. | 5:46 p.m. |
| Philadelphia | American | 2397 | 5:46 p.m. | 5:46 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1426 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| San Diego | Southwest | 2851 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:58 p.m. | 5:58 p.m. |
| Phoenix | American | 1689 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 6:13 p.m. | 6:13 p.m. |
| Denver | Southwest | 596 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 6:37 p.m. | 6:37 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1202 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 66 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1863 | 7:30 p.m. | 7:40 p.m. |
| Washington | United | 4319 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:51 p.m. | 7:51 p.m. |
| Chicago | United | 4393 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
| Tampa | Southwest | 267 | 8:15 p.m. | 8:15 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1845 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Chicago | American | 4430 | 9:14 p.m. | 9:14 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today congratulated Southwest Airlines after their . . .
The Columbus Air Show is back — and this year, the sky is kind of the point. America . . .
COLUMBUS, Ohio —The Columbus Regional Airport Authority (CRAA) today announced the appointment of two seasoned professionals to its . . .